
Taux AFC pour déclaration fiscale 2025
Convertissez en francs suisses vos revenus et actifs en devises étrangères, à l’aide des taux officiels.
Articles
Publié le :
Trouver les bons taux de change pour votre déclaration fiscale suisse peut parfois prêter à confusion.
Nous avons rassemblé ici les taux officiels de l’AFC pour 2025 afin de vous aider à convertir en francs suisse (CHF) les revenus et actifs détenus en devises étrangères.
Ces taux sont utilisés lors du dépôt de votre déclaration fiscale, ainsi que pour toute demande de correction.
Taux de change pour la déclaration fiscale suisse 2025 (AFC)
Currency | Income (CHF) | Fortune (CHF) | |
|---|---|---|---|
Dollar australien | AUD | 0.53528833 | 0.528332 |
Livre sterling | GBP | 1.09382235 | 1.065681 |
Dollar canadien | CAD | 0.59396303 | 0.577986 |
Couronne danoise | DKK | 12.5551498 | 12.4581 |
Euro | EUR | 0.9370347 | 0.9305 |
Yen japonais | JPY | 0.55531948 | 0.5054 |
Denar macédonien | MKD | 1.523342 | 1.5121 |
Dollar néo-zélandais | NZD | 0.4829641 | 0.455602 |
Couronne norvégienne | NOK | 7.99712446 | 7.8546 |
Zloty polonais | PLN | 22.103213 | 22.0372 |
Dinar serbe | RSD | 0.798071 | 0.793200 |
Rand sud-africain | ZAR | 0.04646757 | 0.047814 |
Couronne suédoise | SEK | 8.47058506 | 8.5942 |
Livre turque | TRY | 0.02111159 | 0.01844 |
Dollar américain | USD | 0.83065179 | 0.79225 |
Téléchargez les tableaux complets pour tous les pays (en français et en allemand) :